LATEST NEWS

Add: 4TH FLOOR BUILDING A4 HUILONGXING INDUSTRIAL PARK, JIANGSHIXINWEI 4TH INDUSTRIAL ZONE, MATIAN SUB-DISTRICT GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CHINA
Tel: 0086-1351020-6620
Fax: 0755-81452570
Email: phil@shincore.cn
Nanocrystalline Products
HomeNanocrystalline ProductsDetails

Square and oval cased core for common mode choke
Product name: Common mode choke. (Square core with Case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
DIMENSION | A | B | C | D | E | F | T | R1 | R2 | Le | Ae | Wt | AL | AL |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm2) | (g) | 10kHz 1V | 100kHz 1V | |
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | μH±30% | μH±30% | |
SC-CMC45*35*12C | 45 | 35 | 20 | 10 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.76 | 9.89 | 55 | 80.0 | 32.0 |
80.0 | 38.0 | |||||||||||||
80.0 | 44.0 | |||||||||||||
SC-CMC55*45*15C | 55 | 45 | 30 | 20 | 12.5 | 15.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.81 | 13.6 | 81 | 60.0 | 24.5 |
60.0 | 30.5 | |||||||||||||
60.0 | 36.5 | |||||||||||||
SC-CMC75*55*18C | 75 | 55 | 45 | 25 | 15.0 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.32 | 18.5 | 178 | 72.0 | 29.0 |
72.0 | 36.0 | |||||||||||||
72.0 | 43.0 | |||||||||||||
SC-CMC80*60*18C | 80 | 60 | 50 | 30 | 15.0 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.32 | 22.5 | 216 | 72.0 | 24.0 |
72.0 | 30.0 | |||||||||||||
72.0 | 36.0 | |||||||||||||
SC-CMC80*60*18C | 80 | 60 | 50 | 30 | 15.0 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.32 | 22.5 | 216 | 60.0 | 24.0 |
60.0 | 30.0 | |||||||||||||
60.0 | 36.0 | |||||||||||||
SC-CMC110*80*22C | 110 | 80 | 70 | 40 | 20.0 | 22.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.16 | 27.8 | 436 | 78.0 | 31.0 |
78.0 | 39.0 | |||||||||||||
78.0 | 43.0 |
REMARK:We accept customized dimension and spec.
Product name: Common mode choke core. (Oval core with case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
DIMENSION | A | B | C | D | E | F | T | R | Le | Ae | Wt | AL | AL |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm2) | (g) | 10kHz 1V | 100kHz 1V | |
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | μH±30% | μH±30% | |
SC-CMC50*25*10C | 50 | 25 | 30 | 5 | 10.0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0.56 | 9.73 | 39.5 | 58.0 | 23.5 |
58.0 | 29.5 | ||||||||||||
58.0 | 35.5 | ||||||||||||
SC-CMC65*35*13C | 65 | 35 | 40 | 10 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 0.68 | 13.97 | 69 | 49.0 | 19.8 |
49.0 | 25.8 | ||||||||||||
49.0 | 31.8 | ||||||||||||
SC-CMC75*50*15C | 75 | 50 | 45 | 20 | 15.0 | 15.5 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 16.0 | 122 | 67.5 | 27.5 |
67.5 | 33.5 | ||||||||||||
67.5 | 39.5 | ||||||||||||
SC-CMC85*60*19C | 85 | 60 | 55 | 30 | 15.0 | 19.5 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 19.1 | 166 | 63.5 | 25.5 |
63.5 | 31.5 | ||||||||||||
63.5 | 37.5 | ||||||||||||
SC-CMC120*78*19C | 120 | 78 | 82 | 40 | 19.0 | 19.5 | 2.0 | 2.0 | 1.68 | 27.0 | 328 | 63.5 | 25.5 |
63.5 | 31.5 | ||||||||||||
63.5 | 37.5 |
REMARK:We accept customized dimension and spec.