LATEST NEWS

Add: 4TH FLOOR BUILDING A4 HUILONGXING INDUSTRIAL PARK, JIANGSHIXINWEI 4TH INDUSTRIAL ZONE, MATIAN SUB-DISTRICT GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CHINA
Tel: 0086-1351020-6620
Fax: 0755-81452570
Email: phil@shincore.cn
Nanocrystalline Products
HomeNanocrystalline ProductsDetails

Toroidal cased core for common mode choke
Product name: Common mode choke core. (Toroidal core with case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
CORE DIMENSIONS | CASE DIMENSIONS | AL | AL | ||||
OD*ID*H | OD | ID | H | Ae | Le | 10kHz 1V | 100kHz 1V |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH |
ref | ref | ref | typ | typ | ±30% | min | |
SC-CMC12*8*5C | 14.5 | 6 | 7 | 0.08 | 3.1 | 24.2 | 6.5 |
SC-CMC15*10*5C | 17.5 | 8 | 7 | 0.10 | 3.9 | 24.2 | 6.5 |
SC-CMC16*10*8C | 18.5 | 8 | 10 | 0.19 | 4.0 | 45.0 | 12.0 |
SC-CMC20*12*8C | 22.5 | 10 | 10.5 | 0.26 | 5.0 | 48.8 | 13.1 |
SC-CMC25*16*8C | 27.5 | 14 | 10.5 | 0.29 | 6.4 | 42.6 | 11.4 |
SC-CMC30*20*8C | 33 | 17.5 | 10.5 | 0.32 | 7.8 | 38.8 | 10.4 |
SC-CMC25*15*10C | 28 | 12.5 | 12.5 | 0.41 | 6.2 | 60.9 | 16.4 |
SC-CMC25*20*10C | 28 | 17.5 | 12.5 | 0.20 | 7.0 | 26.7 | 7.2 |
SC-CMC26*16*10C | 29 | 13.5 | 12.5 | 0.41 | 6.5 | 57.9 | 15.5 |
SC-CMC28*18*10C | 30.5 | 15.5 | 12.5 | 0.41 | 7.2 | 52.8 | 14.2 |
SC-CMC30*20*10C | 33 | 17.5 | 12.5 | 0.41 | 7.9 | 48.4 | 13.0 |
SC-CMC33*23*10C | 35.5 | 20.5 | 12.5 | 0.41 | 8.7 | 42.8 | 11.5 |
SC-CMC33*23*15C | 35.5 | 20.5 | 18 | 0.61 | 8.7 | 64.6 | 17.4 |
SC-CMC40*25*15C | 44 | 21.5 | 18 | 0.92 | 10.2 | 84.4 | 22.5 |
SC-CMC50*32*20C | 54 | 29 | 24 | 1.47 | 12.8 | 106 | 28.6 |
SC-CMC50*40*20C | 54 | 37 | 24 | 0.82 | 14.1 | 53.3 | 14.3 |
SC-CMC59*40*20C | 62.5 | 37 | 24.5 | 1.55 | 15.5 | 93 | 24.8 |
SC-CMC60*40*25C | 64 | 37 | 29 | 2.05 | 15.7 | 113 | 32.4 |
SC-CMC64*40*25C | 68 | 37 | 29 | 2.46 | 16.3 | 131 | 37.5 |
SC-CMC65*50*25C | 68.5 | 47 | 29.5 | 1.53 | 18.0 | 73.4 | 21 |
SC-CMC75*50*25C | 79 | 47 | 29.5 | 2.56 | 19.6 | 113 | 32.4 |
SC-CMC80*50*20C | 84.5 | 47 | 24.0 | 2.46 | 20.4 | 105 | 30 |
SC-CMC80*50*25C | 84.5 | 47 | 29.0 | 3.00 | 20.4 | 131 | 37.6 |
SC-CMC90*60*20C | 94.5 | 56.5 | 24.5 | 2.46 | 23.5 | 90.5 | 26 |
SC-CMC120*80*20C | 125 | 76 | 25 | 31.40 | 3.2 | 90.5 | 26 |
SC-CMC120*80*25C | 125 | 76 | 29 | 31.40 | 4.1 | 113 | 32.4 |
SC-CMC140*100*20C | 145 | 95 | 25 | 37.60 | 3.2 | 76 | 21.5 |
SC-CMC140*100*25C | 145 | 95 | 30 | 37.60 | 4.1 | 93.8 | 26.8 |
REMARK:We accept customized dimension and spec.
Product name: Common mode choke. (Low permeability core with Case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
CORE DIMENSION | CASE DIMENSION | AL | AL | ||||
OD*ID*H | OD | ID | H | Ae | Le | 10kHz 1V | 100kHz 1V |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μ=25000 | μ=20000 |
ref | ref | ref | typ | typ | μH±30% | μH±30% | |
SC-CMC12*8*5C | 14.5 | 6 | 7 | 0.08 | 3.1 | 8.1 | 6.5 |
SC-CMC15*10*5C | 17.5 | 8 | 7 | 0.10 | 3.9 | 8.1 | 6.5 |
SC-CMC16*10*8C | 18.5 | 8 | 10 | 0.19 | 4.0 | 15.0 | 12.0 |
SC-CMC20*12*8C | 22.5 | 10 | 10.5 | 0.26 | 5.0 | 16.3 | 13.1 |
SC-CMC25*16*8C | 27.5 | 14 | 10.5 | 0.29 | 6.4 | 14.3 | 11.4 |
SC-CMC30*20*8C | 33 | 17.5 | 10.5 | 0.32 | 7.8 | 13.0 | 10.4 |
SC-CMC25*15*10C | 28 | 12.5 | 12.5 | 0.41 | 6.2 | 20.5 | 16.4 |
SC-CMC25*20*10C | 28 | 17.5 | 12.5 | 0.20 | 7.0 | 8.9 | 7.2 |
SC-CMC26*16*10C | 29 | 13.5 | 12.5 | 0.41 | 6.5 | 19.4 | 15.5 |
SC-CMC28*18*10C | 30.5 | 15.5 | 12.5 | 0.41 | 7.2 | 17.6 | 14.2 |
SC-CMC30*20*10C | 33 | 17.5 | 12.5 | 0.41 | 7.9 | 16.2 | 13.0 |
SC-CMC33*23*10C | 35.5 | 20.5 | 12.5 | 0.41 | 8.7 | 14.4 | 11.5 |
SC-CMC33*23*15C | 35.5 | 20.5 | 18 | 0.61 | 8.7 | 21.6 | 17.4 |
SC-CMC40*25*15C | 44 | 21.5 | 18 | 0.92 | 10.2 | 28.1 | 22.5 |
SC-CMC50*32*20C | 54 | 29 | 24 | 1.47 | 12.8 | 35.6 | 28.6 |
SC-CMC50*40*20C | 54 | 37 | 24 | 0.82 | 14.1 | 17.8 | 14.3 |
SC-CMC59*40*20C | 62.5 | 37 | 24.5 | 1.55 | 15.5 | 31.0 | 24.8 |
SC-CMC60*40*25C | 64 | 37 | 29 | 2.05 | 15.7 | 40.5 | 32.4 |
SC-CMC64*40*25C | 68 | 37 | 29 | 2.46 | 16.3 | 46.9 | 37.5 |
SC-CMC65*50*25C | 68.5 | 47 | 29.5 | 1.53 | 18.0 | 26.3 | 21 |
SC-CMC75*50*25C | 79 | 47 | 29.5 | 2.56 | 19.6 | 40.5 | 32.4 |
SC-CMC80*50*20C | 84.5 | 47 | 24.0 | 2.46 | 20.4 | 37.5 | 30 |
SC-CMC80*50*25C | 84.5 | 47 | 29.0 | 3.00 | 20.4 | 47.0 | 37.6 |
SC-CMC90*60*20C | 94.5 | 56.5 | 24.5 | 2.46 | 23.5 | 32.5 | 26 |
SC-CMC120*80*20C | 125 | 76 | 25 | 31.40 | 3.2 | 32.5 | 26 |
SC-CMC120*80*25C | 125 | 76 | 29 | 31.40 | 4.1 | 40.5 | 32.4 |
SC-CMC140*100*20C | 145 | 95 | 25 | 37.60 | 3.2 | 26.9 | 21.5 |
SC-CMC140*100*25C | 145 | 95 | 30 | 37.60 | 4.1 | 33.5 | 26.8 |
REMARK: We accept customized dimension and spec.