LATEST NEWS

Add: 4TH FLOOR BUILDING A4 HUILONGXING INDUSTRIAL PARK, JIANGSHIXINWEI 4TH INDUSTRIAL ZONE, MATIAN SUB-DISTRICT GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CHINA
Tel: 0086-1351020-6620
Fax: 0755-81452570
Email: phil@shincore.cn
Amorphous Products
HomeAmorphous ProductsDetails

Amorphous cut C core
Product name: Amorphous cut C core.
Material: Amorphous
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Le(cm) | Ae(cm2) | WEIGHT(g) | |
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | |
SC-AFC16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 15.0 | 2.26 | 250 |
SC-AFC20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 17.0 | 2.71 | 340 |
SC-AFC25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 19.4 | 2.67 | 380 |
SC-AFC32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 19.4 | 3.20 | 455 |
SC-AFC40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 19.4 | 3.73 | 530 |
SC-AFC50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 24.4 | 3.28 | 590 |
SC-AFC63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 24.4 | 3.94 | 705 |
SC-AFC80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 24.4 | 5.25 | 940 |
SC-AFC100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 24.4 | 5.90 | 1056 |
SC-AFC125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 29.2 | 5.45 | 1170 |
SC-AFC160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 29.2 | 6.23 | 1335 |
SC-AFC200 | 19 | 25 | 83 | 60 | 63 | 121 | 29.2 | 7.79 | 1670 |
SC-AFC250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 30.6 | 9.35 | 2100 |
SC-AFC320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 32.8 | 9.02 | 2170 |
SC-AFC400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 32.8 | 11.73 | 2820 |
SC-AFC500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 35.0 | 11.28 | 2890 |
SC-AFC630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 35.0 | 14.35 | 3680 |
REMARK: We accept customized dimension and spec.