LATEST NEWS

Add: 4TH FLOOR BUILDING A4 HUILONGXING INDUSTRIAL PARK, JIANGSHIXINWEI 4TH INDUSTRIAL ZONE, MATIAN SUB-DISTRICT GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CHINA
Tel: 0086-1351020-6620
Fax: 0755-81452570
Email: phil@shincore.cn
Nanocrystalline Products
HomeNanocrystalline ProductsDetails

Toroidal coated core for common mode choke
Product name: Common mode choke core. (Toroidal core with coating)
Material:Fe-based Nanocrystalline(1K107)
CORE DIMENSIONS | COATING DIMENSIONS | AL | AL | ||||
OD*ID*H | OD | ID | H | Ae | Le | 10kHz 1V | 100kHz 1V |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH |
ref | ref | ref | typ | typ | Min | min | |
SC-CMC4.5*2.5*3.2E | 5.2 | 1.9 | 3.8 | 0.024 | 1.0 | 13.2 | 6.2 |
SC-CMC5*3*3.2E | 5.7 | 2.4 | 3.8 | 0.024 | 1.25 | 15.0 | 5.2 |
SC-CMC6.5*4*4.5E | 7.2 | 3.3 | 5.2 | 0.046 | 1.64 | 17.5 | 7.0 |
SC-CMC7.5*4*4.5E | 8.2 | 3.3 | 5.2 | 0.064 | 1.8 | 23.0 | 9.0 |
SC-CMC8*4*4.5E | 8.8 | 3.3 | 5.2 | 0.073 | 1.88 | 25.5 | 10 |
SC-CMC10*6*5E | 10.8 | 5.0 | 5.8 | 0.08 | 2.5 | 20.5 | 8.2 |
SC-CMC12*8*5E | 13.0 | 6.8 | 6.0 | 0.08 | 3.1 | 16.5 | 7.1 |
SC-CMC15*10*5E | 16.0 | 8.8 | 6.0 | 0.10 | 3.9 | 16.5 | 7.1 |
SC-CMC16*10*8E | 17.2 | 8.8 | 9.2 | 0.19 | 4.0 | 30 | 13.2 |
SC-CMC20*12*8E | 21.3 | 10.8 | 9.2 | 0.26 | 5.0 | 32.8 | 14.4 |
SC-CMC25*16*8E | 26.3 | 14.8 | 9.2 | 0.29 | 6.4 | 28.5 | 12.6 |
SC-CMC30*20*8P | 31.6 | 18.5 | 9.5 | 0.32 | 7.8 | 26.0 | 11.4 |
SC-CMC25*15*10E | 26.3 | 13.8 | 9.3 | 0.41 | 6.2 | 41.2 | 17.9 |
SC-CMC25*20*10E | 26.5 | 18.6 | 11.3 | 0.20 | 7.0 | 17.7 | 7.9 |
SC-CMC26*16*10P | 27.5 | 14.5 | 11.5 | 0.41 | 6.5 | 38.8 | 17.1 |
SC-CMC28*18*10P | 29.5 | 16.5 | 11.5 | 0.41 | 7.2 | 35.6 | 15.5 |
SC-CMC30*20*10P | 31.5 | 18.5 | 11.5 | 0.41 | 7.9 | 32.5 | 14.3 |
REMARK:We accept customized dimension and spec.